| ■ 離 島 |
ラチャ島 | 1日 | 1300 (1000)バーツ |
|---|---|---|---|
| シミラン諸島 | スピードボート | 3000 (1800)バーツ | |
| 1泊2日 | 4500 (2400)バーツ | ||
| 2泊3日 | 5500 (2900)バーツ | ||
| ピピ島 | パラダイスクルーズ2000 | 1400 (1000) バーツ | |
| スピードボート | 2400 (1200)バーツ | ||
| カイ島 | 1日 スピードボート | 1200,1500,1800 (600,750,900) バーツ | |
| 半日 | 900,1200 (450,600) バーツ | ||
| クラビ&ホン島 | 1日 スピードボート | 2900 (1450) バーツ | |
| コーラル島 | 1日 スピードボート | 800(600)バーツ | |
| コーラル島&ラチャ島 | 1日 スピードボート | 1500 (1000)バーツ |
| ■ 冒 険 |
パンガー湾シーカヌー | 3point | 2700 (1350) バーツ |
|---|---|---|---|
| 2point & ジェームズボンド島 | 2200 (1100) バーツ | ||
| スターライト/サンセット | 3450 (1725) バーツ | ||
| ラフティング | &象トレッキング | 2400 (1800) バーツ | |
| 象トレッキング | 30分 | 700 (350) バーツ | |
| 60分 | 900 (450) バーツ | ||
| 象トレッキング & 子象ショー |
30分 | 750 (450) バーツ | |
| 45分 | 980 (580) バーツ | ||
| 島内サファリ | 4in1 半日サファリ A | 1950 (1150) バーツ | |
| 4in1 半日サファリ B | 1500 (800) バーツ | ||
| 4in1 半日サファリ C | 1350 (700) バーツ | ||
| タイ本土サファリ | カオラック 1日サファリ | 3150 (2370) バーツ | |
| カオソック 1日サファリ | 2950 (1950) バーツ | ||
| カオソック1泊2日 | 3950 (2750) バーツ |
| ■ 遊 覧 |
パンガー湾 | 1日クルーズ | 1500 (1000)バーツ |
|---|---|---|---|
| 半日クルーズ(食事無し) | 650 (450) バーツ | ||
| プーケット島内観光 | 3時間 | 1600バーツ/車 | |
| 以後1時間ごと | +300バーツ/車 |
| ■ エ ン タ テ イ メ ン ト |
プーケットファンタジー | ショー+ディナー | 1600 (1300) バーツ [ゴールドシート 250バーツ] |
送迎 280バーツ/人 |
|---|---|---|---|---|
| ショーのみ | 1100 (1100) バーツ [ゴールドシート 250バーツ] |
|||
| サイモンキャバレー | VIP席 | 600 (400) バーツ | パトン:50バーツ カロン:100バーツ カタ:120バーツ |
|
| 普通席 | 500 (300) バーツ | |||
| タイ舞踊 | シリヴィチャイ | 1200 (800) バーツ | 送迎費込み | |
| サンセットクルーズ | ジュンバータ | 11月〜4月 2360 (1580バーツ) 5月〜10月 2000 (1260バーツ) |
含む |
| ■ ゴ ル フ |
グリーン費 | キャディー費 | 送迎費 | |
|---|---|---|---|---|
| プーケットカントリークラブ | 2700バーツ | 250バーツ | 800バーツ/車 | |
| ロックパーム | 2700バーツ | 250バーツ | 800バーツ/車 | |
| ラグーナプーケット | 2950バーツ | 230バーツ | 900バーツ/車 | |
| ブルーキャニオンコース | (5200バーツ) | (230バーツ) | 1000バーツ/車 | |
| レイクコース | (2900バーツ) | (230バーツ) | 1000バーツ/車 | |
| ミッションヒルズ | 3500バーツ | 230バーツ | 1000バーツ/車 | |
| タイムアン | 2000バーツ | 200バーツ | 1600バーツ/車 | |
| ※送迎費は、人数、ホテルの場所で異なります。上記の金額はパトンから2名様の場合です。 | ||||
| ■釣り | 釣り | 同行者 | |
|---|---|---|---|
| トローリング | 1800バーツ | 900バーツ | |
| ナイトフィッシング | 2000バーツ | 1000バーツ |
| ■ そ の 他 |
送迎費 | |||
|---|---|---|---|---|
| スパ | カナシィアスパ | 1300〜3200バーツ | 含む | |
| ロイヤルスパ | 3100〜5000バーツ | 含む | ||
| バンジージャンプ | 1400バーツ | 100バーツ | ||
| 乗馬 | - | - | ||
| バイクツアー | 半日 | 975(750)バーツ | 含む | |
| 1日(ランチ付き) | 1950(1600)バーツ | 含む | ||
| タイ料理 | 1900 or 2200 バーツ | 含む | ||